Hog 2 Roast Mobile Caterer
, DG2
FHIS
·
Mobile caterer
·
Status: exempt
· Last inspected: 2020-01-06T00:00:00
Rating History
| Date | Rating | ||
|---|---|---|---|
| 2016-08-02T00:00:00 | ◆ | Pass | |
| 2016-08-23T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2016-09-27T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2016-10-03T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2016-11-22T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2016-11-23T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2017-01-10T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2017-07-14T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2017-08-02T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2017-09-13T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2018-01-30T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2018-04-25T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2018-06-13T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2018-08-22T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2018-09-06T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2018-11-11T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2018-11-30T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2019-02-19T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2019-03-14T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2019-04-09T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2019-06-04T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2019-10-28T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2019-11-07T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2019-11-11T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2019-11-26T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2020-01-20T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2020-01-20T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2020-02-18T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2020-04-28T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2020-06-24T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2021-02-23T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2021-05-04T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2021-07-05T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2021-07-07T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2021-09-02T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2021-10-30T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2021-11-08T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2021-11-24T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2021-11-30T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2022-02-09T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2022-03-11T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2022-04-04T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2022-06-15T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2022-06-29T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2022-07-22T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2022-10-20T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2023-06-21T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2023-08-23T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2023-08-31T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2023-10-06T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2024-02-27T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2024-04-22T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2024-04-29T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2024-04-30T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2024-09-16T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2024-10-08T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2024-10-09T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2024-11-21T00:00:00 | ◆ | Pass | Ownership change |
| 2025-01-10T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2025-02-28T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
| 2025-03-06T00:00:00 | ◆ | Awaiting Inspection | Ownership change |
Predicted next inspection
Based on risk profile and authority backlog.
— — —
Dumfries and Galloway is running 0d backlog.