South Lanarkshire
2.0 — Scotland
Avg Rating
N/A
5★
N/A
Awaiting
0
Backlog
Up to date on inspections
Overdue
0
Inspections
0
Recent Activity
Establishments (1,542)
Page 1 of 31
Next →
| Name | Rating | Type | Postcode | Scheme | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Social Club | Pub/bar/nightclub | G73 2DT | FHIS | rated | |
| 3 Bears @ The Hawthorns | Caring Premises | G72 7AQ | FHIS | rated | |
| 3 Bears Nursery Cambuslang Limited | Caring Premises | G72 8NL | FHIS | rated | |
| 4 Season Restaurant | Takeaway/sandwich shop | G73 1JE | FHIS | rated | |
| 4 Seasons | Restaurant/Cafe/Canteen | ML3 0AS | FHIS | rated | |
| 7 Spices | Takeaway/sandwich shop | ML3 6DY | FHIS | rated | |
| 9.75 | Takeaway/sandwich shop | G74 1AR | FHIS | rated | |
| A & M Fleming (Snack Van) | Mobile caterer | ML10 6RW | FHIS | rated | |
| A McCandlish Family Butchers | Farmers/growers | G75 8JQ | FHIS | rated | |
| A and A Baker | Takeaway/sandwich shop | G72 7LF | FHIS | rated | |
| A1 Wok | Takeaway/sandwich shop | G72 7FB | FHIS | rated | |
| ACE Place Childcare Services Ltd | Caring Premises | G73 3QB | FHIS | rated | |
| ACE Place Nursery & Out of School Care | Caring Premises | G73 4LD | FHIS | rated | |
| AH Sports & Social Club,DFID | Pub/bar/nightclub | G75 8RH | FHIS | rated | |
| AR Canteen | Restaurant/Cafe/Canteen | G74 2HP | FHIS | rated | |
| AS Street Food | Restaurant/Cafe/Canteen | ML8 5JQ | FHIS | rated | |
| ASDA Express | Restaurant/Cafe/Canteen | G72 0JB | FHIS | rated | |
| Abbey Lodge Care Home | Restaurant/Cafe/Canteen | G75 8QA | FHIS | rated | |
| Abbeydale Court Care Home | Caring Premises | ML3 7TN | FHIS | rated | |
| Abbeyfield House | Restaurant/Cafe/Canteen | ML10 6BE | FHIS | rated | |
| Abbeygreen Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | ML11 0EF | FHIS | rated | |
| Abercorn Care Home | Caring Premises | ML3 7QH | FHIS | rated | |
| Abercromby Vending Ltd | Restaurant/Cafe/Canteen | G71 6LS | FHIS | rated | |
| Abington Village Hall | Restaurant/Cafe/Canteen | ML12 6SD | FHIS | rated | |
| Absolute Mobile Catering T/A Bronze Airstream (multipurpose) | Mobile caterer | G75 0PZ | FHIS | rated | |
| Absolute Mobile Catering T/A Silver Airstream (multipurpose) | Mobile caterer | G73 1UG | FHIS | rated | |
| Absolute Mobile Catering T/A Vintage Van (Mexican) | Mobile caterer | G73 1UG | FHIS | rated | |
| Academical Vaults | Pub/bar/nightclub | ML3 9AA | FHIS | rated | |
| Air Thrill | Restaurant/Cafe/Canteen | FHIS | rated | ||
| Al Manzar | Takeaway/sandwich shop | G73 1LJ | FHIS | rated | |
| Al's Sweets, Treats & Desserts | Restaurant/Cafe/Canteen | G73 1LJ | FHIS | rated | |
| Alexander Taylor Cafe and Deli | Restaurant/Cafe/Canteen | ML10 6AW | FHIS | rated | |
| Alfie's Fish Bar & Pizzeria | Restaurant/Cafe/Canteen | ML3 7HT | FHIS | rated | |
| Alison Lea Community Centre | Restaurant/Cafe/Canteen | G74 3BT | FHIS | rated | |
| Allen's Ices / Keeras Candy | Mobile caterer | ML9 3FD | FHIS | rated | |
| Amber Chinese Take Away | Takeaway/sandwich shop | G72 7EG | FHIS | rated | |
| Amber Star | Takeaway/sandwich shop | ML11 9QE | FHIS | rated | |
| Amran Tandoori | Restaurant/Cafe/Canteen | G72 7PF | FHIS | rated | |
| Amritsari Snacks | Takeaway/sandwich shop | G73 1AP | FHIS | rated | |
| An Ruadh Ghleann | Pub/bar/nightclub | G73 2HY | FHIS | rated | |
| Andaaz Curry House | Takeaway/sandwich shop | ML3 7QN | FHIS | rated | |
| Angels Hotel | Pub/bar/nightclub | G71 7HZ | FHIS | rated | |
| Angels Munch Box (Reg. no. CP61 PRX) | Mobile caterer | ML3 0ED | FHIS | rated | |
| Antonio's | Restaurant/Cafe/Canteen | ML3 6EP | FHIS | rated | |
| Aramark @ South Lanarkshire College | Restaurant/Cafe/Canteen | G75 0NE | FHIS | rated | |
| Arberglen Care Home | Restaurant/Cafe/Canteen | ML3 9HT | FHIS | rated | |
| Archibald Kelly Court | Restaurant/Cafe/Canteen | G75 0HB | FHIS | rated | |
| Arfan Ellahi | Restaurant/Cafe/Canteen | G73 5LJ | FHIS | removed | |
| Arigo | Restaurant/Cafe/Canteen | G74 4LZ | FHIS | rated | |
| Arnold Clark | Restaurant/Cafe/Canteen | ML2 9PS | FHIS | rated |
Page 1 of 31
Next →